Г
| Код | Страна | Столица | Аэропорт | Код IATA |
| GA | Габон | Либревиль | Libreville Leon M'ba International Airport | LBV |
| GY | Гайана | Джорджтаун | Georgetown Cheddi Jagan International Airport | GEO |
| HT | Гаити | Порт-о-Пренс | Port Au Prince Toussaint Louverture International Airport | PAP |
| GM | Гамбия | Банжул | Banjul International Airport | BJL |
| GH | Гана | Аккра | Accra Kotoka International Airport | ACC |
| GP | Гваделупа | Бас-Тер | Baillif Airport | BBR |
| GT | Гватемала | Гватемала | Guatemala City La Aurora International Airport | GUA |
| GN | Гвинея | Конакри | Conakry International Airport | CKY |
| GW | Гвинея-Бисау | Бисау | Osvaldo Vieira International Airport | OXB |
| DE | Германия | Берлин | Berlin Tegel Airport | TXL |
| GG | Гернси | Сент-Питер-Порт | Guernsey Airport | GCI |
| GI | Гибралтар | Гибралтар | Gibraltar Airport | GIB |
| HN | Гондурас | Тегусигальпа | Toncontin International Airport | TGU |
| HK | Гонконг | Гонконг | Hong Kong International Airport | HKG |
| GD | Гренада | Сент-Джорджес | St. Georges Point Salines International Airport | GND |
| GL | Гренландия | Нуук | Nuuk Airport | GOH |
| GR | Греция | Афины | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | ATH |
| GE | Грузия | Тбилиси | Tbilisi International Airport | TBS |
| GU | Гуам | Хагатна | Guam Antonio B. Won Pat International Airport | GUM |
| - | - | - | - | - |
Возврат на страницу "Страны мира"