Б
Наверх| Код | Страна | Столица | Аэропорт | Код IATA |
| BS | Багамы | Нассау | Nassau International Airport | NAS |
| BD | Бангладеш | Дхака | Dhaka Hazrat Shahjalal International Airport | TIA |
| BB | Барбадос | Бриджтаун | Bridgetown Grantley Adams International Airport | BGI |
| BH | Бахрейн | Манама | Bahrain International Airport | BAH |
| BY | Беларусь | Минск | Minsk National Airport | MSQ |
| BZ | Белиз | Бельмопан | Belmopan Airport | BCV |
| BE | Бельгия | Брюссель | Brussels Airport | BRU |
| BJ | Бенин | Порто-Ново | Benin Airport | BNI |
| BM | Бермуды | Гамильтон | Bermuda L. F. Wade International Airport | BDA |
| MM | Бирма (Мьянма) | Нейпьидо | Yangon International Airport | RGN |
| BG | Болгария | София | Sofia Airport | SOF |
| BO | Боливия | Сукре | Sucre Airport | SRE |
| BA | Босния и Герцеговина | Сараево | Sarajevo International Airport | SJJ |
| BW | Ботсвана | Габороне | Sir Seretse Khama Intl Airport | GBE |
| BR | Бразилия | Бразилиа | Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek Airport | BSB |
| VG | Британские Виргинские острова | Род-Таун | Beef Island Terrance B. Lettsome International Airport | EIS |
| BN | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Brunei International Airport | BWN |
| BF | Буркина Фасо | Уагадугу | Ouagadougou Airport | OUA |
| BI | Бурунди | Бужумбура | Bujumbura International Airport | BJM |
| BT | Бутан | Тхимпху | Paro Airport | PBH |
| - | - | - | - | - |
Возврат на страницу "Страны мира"